
| Tổng số | 85 |
| Kỹ sư điện, cơ khí, xây dựng | 15 |
| Chuyên gia tư vấn | 7 |
| Văn phòng | 20 |
| GĐ công trình | 3 |
| Kiểm soát chất lượng | 5 |
| Thợ hàn, thợ cẩu, thợ nguội | 22 |
| Công nhân | 37 |

| No | Equipments name | Specification | Origin | Quantity |
| 1 | Cran mounted struck | 10 ton truck/ 5 ton crane |
Korea | 1 |
| 2 | Cran | 35 ton crane | Korea | 1 |
| 3 | Roller bending machine | 25mm thick,
2m width |
China | 1 |
| 4 | Vertical drilling machine | China | 2 | |
| 5 | Magnetic drilling machine | China | 2 | |
| 6 | Semi-auto gas cutter | China | 6 | |
| 7 | Pipe cutting machine Y2K | Japan | 1 | |
| 8 | Pipe cutting machine Y2K | China | 1 | |
| 9 | ARC welding machine | 300A | Viet Nam | 9 |
| 10 | ARC welding machine | 300A | China | 23 |
| 11 | Welding station | 1000A | China | 3 |
| 12 | TIG welding machine | 300A | Taiwan | 26 |
| 13 | TIG welding machine | 315A | Taiwan | 5 |
| 14 | TIG welding machine | 400A | Taiwan | 9 |
| 15 | MIG welding machine | 500A | Taiwan | 12 |
| 16 | Air compressor | 8kg/cm2 | Taiwan | 8 |
| 17 | Automatic level machine | Japan | 1 | |
| 18 | Hydraulic jack | 300 ton | Viet Nam | 1 |
| 19 | Hydraulic jack | 30 ton | Japan | 1 |
| 20 | Hydraulic jack | 20 ton | Japan | 1 |
| 21 | Chain block | 5 ton | Japan | 3 |
| 22 | Chain block | 3 ton | Japan | 20 |

10.000 m2 nhà xưởng đang xây dựng tại Đồng Nai
